Официальный прайс платных услуг, предоставляемых компанией ООО УК «ЖилЦентр»
| Шифр услуги | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Замена сантехнического оборудования | ||
| 1.0.1 | Замена разводки трубопровода холодной, горячей воды в квартире на полипропилен | м. | 2 100,00 |
| 1.0.2 | Замена разводки канализационного трубопровода | м. | 1 400,00 |
| 1.0.3 | Замена унитаза | шт. | 3 500,00 |
| 1.0.4 | Замена стальной ванны | шт. | 3 500,00 |
| 1.0.5 | Замена акриловой ванны | шт. | 4 200,00 |
| 1.0.6 | Замена раковины, мойки | шт. | 2 800,00 |
| 1.0.7 | Замена смесителя | шт. | 2100,00 |
| 1.0.8 | Замена канализационного сифона | шт. | 1 120,00 |
| 1.0.9 | Замена гибкой подводки | шт. | 700,00 |
| 1.0.10 | Замена запорной арматуры | шт. | 1 400,00 |
| 1.0.11 | Замена кран буксы | шт. | 840,00 |
| 1.0.12 | Замена счетчика | шт. | 840,00 |
| 2.0 | Монтажные работы | ||
| 2.0.1 | Монтаж водонагревателя | шт. | 4 200,00 |
| 2.0.2 | Монтаж душевой кабины | шт. | 11200,00 |
| 2.0.3 | Монтаж инсталяции | шт. | 11200,00 |
| 2.0.4 | Монтаж крана маевского | шт. | 420,00 |
| 2.0.5 | Монтаж счетчика | шт. | 2100,00 |
| 2.0.6 | Монтаж радиатора | шт. | 3500,00 |
| 2.0.7 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2800,00 |
| 3.0 | Сварочные работы | ||
| 3.0.1 | Устранение локальных повреждений по направлению потока после вводного крана | шт. | 1960,00 |
| 3.0.2 | Сварочные работы трубопровода | м.п. | 1680,00 |
| 3.0.3 | Перенос прибора учета | м.п. | 1820,00 |
| 4.0 | Замена электротехнического оборудования в жилом помещении | ||
| 4.0.1 | Замена розетки | шт. | 840,00 |
| 4.0.2 | Замена люстры | шт. | 4200,00 |
| 4.0.3 | Замена выключателя | шт. | 840,00 |
| 4.0.4 | Замена автомата | шт. | 700,00 |
| 4.0.5 | Замена прибора учета электроэнергии | шт. | 4200,00 |
| 4.0.6 | Замена проводки внутри жилого помещения | м.п. | 280,00 |
| 5.0 | Прочие услуги | ||
| 5.0.1 | Переподключение электрической плиты внутри жилого помещения | шт. | 3500,00 |
| 5.0.2 | Регулировка смывного бочка | шт. | 1120,00 |
| 5.0.3 | Остановка и перезапуск трубопровода для проведения ремонтных работ | шт. | 980,00 |
| 5.0.4 | Прочистка канализационного трубопровода | шт. | 1120,00 |
| 5.0.5 | Промывка радиатора | шт. | 2100,00 |
| 5.0.6 | Проведение тепловизионного обследования проводки внутри жилого помещения | шт. | 1400,00 |
